Anasayfa Dosya Arşivi Temel İstatistik Kavramlar
|
Ayrıntılar Temel İstatistik Kavramlar
| Sahiplik | Değer |
| İsim | Temel İstatistik Kavramlar |
| Açıklama | İçindekiler: 2.TEMEL KAVRAMLAR 2.1. DEĞİŞKENLER 2.2. ÖLÇME VE ÖLÇEKLER 3.TANIMLAYICI İSTATİSTİK 3.1. Yığışım Ölçüleri : 3.2. Değişim (dağılım) Ölçüleri : 3.3. Verilerin Sınıflandırılması 3.4. Gruplanmamış veriler için örnek: 3.5. Gruplanmış veriler için örnek: 4. NORMAL DAĞILIM 5. HİPOTEZ 6. HİPOTEZ TESTİ 6.1. PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ: 6.1.1.Tek Ana Kütle Ortalaması Hipotez Testi ( Bağımlı gruplarda T Testi) 6.1.2. Tek Ana Kütle Oranı İle İlgili Hipotez Testi 6.1.3. İki Örnek Ortalamasının Karşılaştırılması (Bağımsız gruplarda T testi) 6.1.4. İki Örnek Oranının Karşılaştırılması: 6.1.5. Varyans Analizi ( F Testi ) 7. KORELASYON |
| Dosya Adı | Temel_istatistik_kavramlar.rar |
| Dosya Boyutu | 323.86 kB |
| Dosya Tipi | rar (Mime Tipi: application/x-rar) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: |
29.01.2008 10:23 |
| İnceleyenler | Herkes |
| İndirme sayısı | 1188 İndirme sayısı |
| En son güncelleme |
31.01.2008 02:17 |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |
|