<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by istatistikci.com</title>
		<description>istatistikci.com, site syndication</description>
		<link>http://www.istatistikci.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:29:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.istatistikci.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.istatistikci.com</link>
			<description>istatistikci.com, site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Son 3 yılın istihdam birincisi Türkiye</title>
			<link>http://www.istatistikci.com/content/view/107/2/</link>
			<description>G-20 &amp;uuml;lkelerini kapsayan rapora g&amp;ouml;re, ekonomik krizin yaşandığı 2008'den bu yana istihdamı en &amp;ccedil;ok artıran &amp;uuml;lke T&amp;uuml;rkiye.


Uluslararası &amp;Ccedil;alışma &amp;Ouml;rg&amp;uuml;t&amp;uuml; (ILO),...</description>
			<category>Haberler - Dünya\'da Ekonomi</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:00:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avrupa krize çözüm arıyor</title>
			<link>http://www.istatistikci.com/content/view/106/2/</link>
			<description>Euro B&amp;ouml;lgesi krizi &amp;ccedil;&amp;ouml;zmenin yollarını arıyor, Obama girişimlerin hızlanması &amp;ccedil;ağrısında bulundu.


Avrupa Merkez Bankası'ndan bazı yetkililer, Euro B&amp;ouml;lgesi yetkililerinin kurtarma fonunun...</description>
			<category>Haberler - Dünya\'da Ekonomi</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:59:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yoksulluk sınırı 3 bin liraya yaklaştı</title>
			<link>http://www.istatistikci.com/content/view/105/2/</link>
			<description>T&amp;uuml;rk-İş, Eyl&amp;uuml;l ayında 4 kişilik ailenin a&amp;ccedil;lık sınırını 902 lira 41 kuruş, yoksulluk sınırını da 2 bin 939 lira 45...</description>
			<category>Haberler - Ekonomide Gündem</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:57:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Altın çok daha yükselecek</title>
			<link>http://www.istatistikci.com/content/view/104/2/</link>
			<description>Altının ons fiyatı yeniden 1650 doların &amp;uuml;zerine &amp;ccedil;ıktı. ABD'li &amp;uuml;nl&amp;uuml; yatırımcı Jim Rogers, altının gelecek birka&amp;ccedil; yılda &amp;ccedil;ok daha y&amp;uuml;ksek...</description>
			<category>Haberler - Para/Piyasa</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:53:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AB de tarihi vize toplantısı</title>
			<link>http://www.istatistikci.com/content/view/103/2/</link>
			<description>T&amp;uuml;rkiye ile Avrupa Birliği arasında &amp;lsquo;en b&amp;uuml;y&amp;uuml;k sorun&amp;rsquo; haline d&amp;ouml;n&amp;uuml;şen vize konusu, bug&amp;uuml;n Avrupa Parlamentosu&amp;rsquo;nda g&amp;uuml;ndeme geliyor.

Avrupa Parlamentosu ile TBMM...</description>
			<category>Haberler - Diğer Haberler</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:45:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

